Polska / Nałęczów
Transport: Własny transport / Wyjazdy od: 02-02-2020 do 01-08-2020
Cena od: 1320PLN zobacz terminy i ceny »
Udogodnienia: Pobyty lecznicze
Pokoje: Dbl
Wyżywienie: FB
Magia Zdrowia - to pobyt leczniczy skierowany dla osób, które chcą poprawić kondycję fizyczną, sprawność ruchową, a poprzez intensywną fizjoterapię złagodzić dolegliwości bólowe.
Terminy podane w tabeli terminowo-cenowej to nasze propozycje (niedziela - sobota), nie są one jednak sztywnymi turnusami i daty pobytu mogą być modyfikowane na życzenie Kuracjusza oraz w miarę dostępności miejsc w wybranym obiekcie.
Ceny podane w tabeli dotyczą pobytu w pokoju 2-os przy zakwaterowaniu 2 osób.
Każdy termin wymaga indywidualnego potwierdzenia dostępności.
Kod | Termin | Cena | Dodatkowe opcje | Rezerwuj |
---|---|---|---|---|
TP-P1A | 02-02-2020 — 08-02-2020 | 1320PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 09-02-2020 — 15-02-2020 | 1320PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 16-02-2020 — 22-02-2020 | 1320PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 23-02-2020 — 29-02-2020 | 1320PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 01-03-2020 — 07-03-2020 | 1320PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 08-03-2020 — 14-03-2020 | 1320PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 15-03-2020 — 21-03-2020 | 1320PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 22-03-2020 — 28-03-2020 | 1320PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 29-03-2020 — 04-04-2020 | 1320PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 19-04-2020 — 25-04-2020 | 1320PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 26-04-2020 — 02-05-2020 | 1380PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 03-05-2020 — 09-05-2020 | 1380PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 10-05-2020 — 16-05-2020 | 1380PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 17-05-2020 — 23-05-2020 | 1380PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 24-05-2020 — 30-05-2020 | 1380PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 31-05-2020 — 06-06-2020 | 1380PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 07-06-2020 — 13-06-2020 | 1380PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 14-06-2020 — 20-06-2020 | 1380PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 21-06-2020 — 03-06-2020 | 1380PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 28-06-2020 — 04-07-2020 | 1380PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 05-07-2020 — 11-07-2020 | 1380PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 12-07-2020 — 18-07-2020 | 1380PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 19-07-2020 — 25-07-2020 | 1380PLN | rezerwuj | |
TP-P1A | 26-07-2020 — 01-08-2020 | 1380PLN | rezerwuj |
Hotel (TR-P1A) umiejscowiony w otoczeniu malowniczego Parku Zdrojowego, sprzyja relaksowi na łonie natury, spacerom oraz wycieczkom pieszym i rowerowym.
Do dyspozycji gości oddanych zostało 138 miejsc noclegowych, w komfortowo urządzonych pokojach. Wszystkie są klimatyzowane i wyposażone w sejf, czajnik elektryczny oraz telewizor. Obiekt posiada również pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz apartamenty i pokoje VIP.
Ponadto ośrodek oferuje bardzo szeroki wachlarz zabiegów odnowy biologicznej z zakresu hydroterapii, zabiegów cieplnych i elektrycznych. Łącznie, na terenie hotelu znajduje się 7 gabinetów kosmetycznych Clarins, 11 gabinetów zabiegowych odnowy biologicznej, salon fryzjerski Matrix oraz basen ze stanowiskami do aquaaerobicu.
Ponadto około 200 metrów od hotelu znajduje się wodny kompleks Atrium (korzystanie z kompleksu jest w pakiecie Magia Zdrowia) z basenem Aquatonic oraz jedynym w Polsce basenem białej glinki, w którym możliwa jest kąpiel całego ciała. Basen Aquatonic ma 300 metrów kawdratowych powierzchni, na której rozmieszczone są m.in. łóżka bąbelkowe, ławeczki perełkowe, jacuzzi oraz sauna sucha i parowa. Po wodnych szaleństwach goście mogą odpocząć na wygodnej sofie w Clubie Artrium, gdzie serwowane są drinki, lokalne wina, nalewki oraz zimne i gorące napoje bezalkoholowe. Czas spędzony w klubie wypełnić można grą w kręgle lub bilard.
MAGIA ZDROWIA | ||||
Sezon A 28.04-31.10 |
Sezon B 01.01-27.04 oraz 01.11-31.12 |
|||
Rodzaj zakwaterowania |
Cena od osoby za pakiet |
+ dodatkowa doba |
Cena od osoby za pakiet |
+dodatkowa doba |
Pokój 2-osobowy | 1380 | +230 | 1320 | +220 |
Pokój 2-osobowy Lux | 1530 | +255 | 1470 | +245 |
Pokój 1-osobowy | 1560 | +260 | 1500 | +250 |
Pokój 1-osobowy Lux | 1860 | +310 | 1800 | +300 |
W CENIE POBYTU - pakiet MAGIA ZDROWIA:
USŁUGI DODATKOWE (PŁATNE)
Miejscowość | Miejsce odjazdu | Godz. odjazdu | Dopłata | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|
Dojazd własny | - | 00:00 | Dojazd we własnym zakresie (PKS, PKP, bus) |