Polska / Piwniczna
Transport: Własny transport / Wyjazdy od: 11-01-2020 do 31-10-2020
Cena od: 890PLN zobacz terminy i ceny »
Udogodnienia: Oferta dla Seniorów / Pobyty lecznicze
Pokoje: Dbl
Wyżywienie: FB
Piwniczna-Zdrój jest położona w malowniczej dolinie Popradu, w centrum Beskidu Sądeckiego. Bogata historia miasta zaczęła się w czasach Kazimierza Wielkiego. Obecnie odwiedzana jest ze względu na właściwości mikroklimatu i wód leczniczych. Do Piwnicznej przyjechać można zarówno na kuracje lecznicze jak i na aktywny wypoczynek. Znajdziemy tu zróżnicowane górskie szlaki piesze i rowerowe, jak i aleje spacerowe w mieście i jego okolicy. Z pobliskiej Przystani Flisackiej rozpoczynają się emocjonujące spływy Popradem. W Amfiteatrze organizowane są liczne wydarzenia kulturalne, co pozwala poznać folklor regionu. Dzieci w Piwnicznej też nie będą się nudzić: mogą poszaleć na kąpielisku w Radwanowie, pograć w kręgle „pod chmurką”, czy spróbować swych sił w Skateparku.
Kod | Termin | Cena | Dodatkowe opcje | Rezerwuj |
---|---|---|---|---|
NA-K1 | 11-01-2020 — 18-01-2020 | 1050PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 18-01-2020 — 25-01-2020 | 1050PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 25-01-2020 — 01-02-2020 | 1050PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 01-02-2020 — 08-02-2020 | 1050PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 08-02-2020 — 15-02-2020 | 1050PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 15-02-2020 — 22-02-2020 | 1050PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 22-02-2020 — 29-02-2020 | 890PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 29-02-2020 — 07-03-2020 | 890PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 07-03-2020 — 14-03-2020 | 890PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 14-03-2020 — 21-03-2020 | 890PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 21-03-2020 — 28-03-2020 | 890PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 28-03-2020 — 04-04-2020 | 890PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 18-04-2020 — 25-04-2020 | 1100PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 25-04-2020 — 02-05-2020 | 1100PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 02-05-2020 — 06-05-2020 | 1100PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 09-05-2020 — 16-05-2020 | 1100PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 06-05-2020 — 23-05-2020 | 1100PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 23-05-2020 — 30-05-2020 | 990PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 30-05-2020 — 06-06-2020 | 990PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 06-06-2020 — 13-06-2020 | 990PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 13-06-2020 — 20-06-2020 | 990PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 20-06-2020 — 27-06-2020 | 990PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 27-06-2020 — 04-07-2020 | 1100PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 04-07-2020 — 11-07-2020 | 1100PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 11-07-2020 — 18-07-2020 | 1100PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 18-07-2020 — 25-07-2020 | 1100PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 25-07-2020 — 01-08-2020 | 1100PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 01-08-2020 — 08-08-2020 | 1100PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 08-08-2020 — 15-08-2020 | 1100PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 15-08-2020 — 22-08-2020 | 1100PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 22-08-2020 — 29-08-2020 | 1100PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 29-08-2020 — 05-09-2020 | 990PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 05-09-2020 — 12-09-2020 | 990PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 12-09-2020 — 19-09-2020 | 990PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 19-09-2020 — 26-09-2020 | 1100PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 26-09-2020 — 03-10-2020 | 1100PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 03-10-2020 — 10-10-2020 | 1100PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 10-10-2020 — 17-10-2020 | 1100PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 17-10-2020 — 24-10-2020 | 1100PLN | rezerwuj | |
NA-K1 | 24-10-2020 — 31-10-2020 | 1100PLN | rezerwuj |
Ośrodek jest przepięknie położony wśród lasów, na słonecznym stoku w dolinie potoku Czercz, w Piwnicznej Kosarzyskach (3,5 km do centrum miejscowości). Atrakcją ośrodka są zabiegi lecznicze i odnowa biologiczna. Zorganizowany, aktywny wypoczynek, dieta i program odnowy biologicznej pozwala poprawić kondycję i nabrać nowych sił.
Piwniczna Zdrój posiada źródła leczniczych wód mineralnych.
To doskonałe miejsce na wczasy, wczasy rekreacyjno-odchudzające, pobyty indywidualne i grupowe, spotkania integracyjne i imprezy na zlecenie, zabiegi odnowy biologicznej i kosmetycznej.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiekt od ponad 20 lat specjalizuje się w organizacji turnusów rekreacyjno - odchudzających
Ośrodek posiada 106 miejsc noclegowych, w tym:
Do dyspozycji Gości:
Okres pobytu | Ilość noclegów |
Cena od osoby w pokoju 2-os. |
07.01 - 22.02.2020 | 7 | 1050 zł |
22.02 - 09.04.2020 | 7 | 890 zł |
18.04 - 23.05.2020 | 7 | 1100 zł |
23.05 - 27.06.2020 | 7 | 990 zł |
27.06 - 29.08.2020 | 7 | 1100 zł |
29.08 - 19.09.2020 | 7 | 990 zł |
19.09 - 31.10.2020 | 7 | 1100 zł |
dopłata do pokoju 1-os za pobyt 7 noclegów +210zł/os |
Cena zawiera:
Wszystkie zabiegi lecznicze i odnowy biologicznej oraz usługi kosmetyczne są dodatkowo płatne wg osobnego cennika
Na turnusy rekreacyjne należy zabrać: kurtkę przeciwdeszczową, buty „trapery”, obuwie sportowe, obuwie na salę gimnastyczną, strój sportowy, gimnastyczny, dresy, szlafrok, duży ręcznik, mały plecaczek na wycieczki górskie
Pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Ośrodek przyjmuje zwierzęta w wydzielonych pokojach.
Miejscowość | Miejsce odjazdu | Godz. odjazdu | Dopłata | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|
Dojazd własny | - | 00:00 | Dojazd we własnym zakresie (PKS, PKP, bus) |