Polska / Kołobrzeg
Transport: Własny transport / Wyjazdy od: 15-11-2019 do 02-01-2020
Cena od: 1190PLN zobacz terminy i ceny »
Udogodnienia: Pobyty lecznicze
Pokoje: Dbl
Wyżywienie: FB
Ośrodek Wypoczynkowy (OL-S8), położony w zacisznej części Kołobrzegu, ok. 800 m od morza. Obiekt podzielony na dwa budynki: I - baza zabiegowa i hotelowa, II - jadalnia i baza hotelowa. Kompleks składa się z 4 budynków, w których mieszczą się: pokoje gościnne, domek sosna, recepcja, baza zabiegowa, kuchnia i sala stołowa, świetlica, plac zabaw dla dzieci, zakątek rekreacyjny, parking
Ośrodek dysponuje 40 pokojami 1, 2 i 3 osobowymi. Większość pokoi dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Pokoje umeblowane są standardowo i wyposażone w pełny węzeł sanitarny oraz telewizor.
Ośrodek wypoczynkowy posiada specjalistyczną aparaturę do wykonywania profesjonalnych zabiegów rehabilitacyjnych.
Ośrodek przyjmuje kuracjuszy, osoby niepełnosprawne (dorosłych i dzieci) o następujących schorzeniach:
- z dysfunkcja narządu ruchu, również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z upośledzeniem umysłowym,
- z chorobą psychiczną,
- z padaczką,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- ze schorzeniami układu oddechowego,
- z chorobami układu krwiotwórczego,
- z chorobami neurologicznymi,
- z chorobami układu pokarmowego,
- z cukrzycą,
- kobiety po mastektomii,
- ze schorzeniem słuchowym,
Podczas pobytu dobrane zostaną zabiegi z zakresu:
Opłata uzdrowiskowa do uiszczenia w recepcji ośrodka zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg: dorośli4 zł/doba, dzieci do 7 lat 2 zł/doba.
Z opłaty zwolnione są osoby niewidome (z ważną legitymacją) i ich opiekunowie.
Oplata za korzystanie z Aquaparku MOSiR (dwa baseny, sauny, jacuzzi ) w odległości 10 min od ośrodka: osoby z orzeczeniem o stopniu umiarkowanym i znacznym: 1 zł/ h
.
Cennik na rok 2019 | ||||||
Termin |
Miejsce w pokoju 2-os z balkonem |
Miejsce w pokoju 2-os | Miejsce w pokoju 3-os | |||
Uczestnik | Opiekun | Uczestnik | Opiekun | Uczestnik | Opiekun | |
05.04 - 18.04.19 | 1390 | 1290 | 1290 | 1190 | 1250 | 1150 |
12.04 - 25.04.19 | 1390 | 1290 | 1290 | 1190 | 1250 | 1150 |
19.04 - 02.05.19 | 1660 | 1560 | 1540 | 1440 | 1500 | 1400 |
26.04 - 09.05.19 | 1660 | 1560 | 1540 | 1440 | 1500 | 1400 |
03.05 - 16.05.19 | 1660 | 1560 | 1540 | 1440 | 1500 | 1400 |
10.05 - 23.05.19 | 1760 | 1660 | 1640 | 1540 | 1600 | 1500 |
17.05 - 30.05.19 | 1760 | 1660 | 1640 | 1540 | 1600 | 1500 |
24.05 - 06.06.19 | 1760 | 1660 | 1640 | 1540 | 1600 | 1500 |
31.05 - 13.06.19 | 1910 | 1810 | 1790 | 1690 | 1740 | 1640 |
07.06 - 20.06.19 | 1910 | 1810 | 1790 | 1690 | 1740 | 1640 |
14.06 - 27.06.19 | 1970 | 1870 | 1850 | 1750 | 1800 | 1700 |
21.06 - 04.07.19 | 1970 | 1870 | 1850 | 1750 | 1800 | 1700 |
28.06 - 11.07.19 | 2200 | 2100 | 2050 | 1950 | 1990 | 1890 |
05.07 - 18.07 19 | 2200 | 2100 | 2050 | 1950 | 1990 | 1890 |
12.07 - 25.07.19 | 2200 | 2100 | 2050 | 1950 | 1990 | 1890 |
19.07 - 01.08.19 | 2200 | 2100 | 2050 | 1950 | 1990 | 1890 |
26.07 - 08.08.19 | 2200 | 2100 | 2050 | 1950 | 1990 | 1890 |
02.08 - 15.08.19 | 2140 | 2040 | 1990 | 1890 | 1940 | 1840 |
09.08 - 22.08.19 | 2140 | 2040 | 1990 | 1890 | 1940 | 1840 |
16.08 - 29.08.19 | 1960 | 1860 | 1840 | 1740 | 1790 | 1690 |
23.08 - 05.09.18 | 1960 | 1860 | 1840 | 1740 | 1790 | 1690 |
30.08 - 12.09.19 | 1910 | 1810 | 1790 | 1690 | 1740 | 1640 |
06.09 - 19.09.19 | 1810 | 1710 | 1690 | 1590 | 1640 | 1540 |
13.09 - 26.09.19 | 1810 | 1710 | 1690 | 1590 | 1640 | 1540 |
20.09 - 03.10.19 | 1810 | 1710 | 1690 | 1590 | 1640 | 1540 |
27.09 - 10.10.19 | 1660 | 1560 | 1540 | 1440 | 1490 | 1390 |
04.10 - 17.10.19 | 1660 | 1560 | 1540 | 1440 | 1490 | 1390 |
11.10 - 24.10.19 | 1510 | 1410 | 1390 | 1290 | 1340 | 1240 |
18.10 - 31.10.19 | 1290 | 1190 | 1190 | 1090 | 1150 | 1050 |
25.10 - 07.11.19 | 1290 | 1190 | 1190 | 1090 | 1150 | 1050 |
01.11 - 14.11.19 | 1290 | 1190 | 1190 | 1090 | 1150 | 1050 |
08.11 - 21.11.19 | 1290 | 1190 | 1190 | 1090 | 1150 | 1050 |
15.11 - 28.11.19 | 1290 | 1190 | 1190 | 1090 | 1150 | 1050 |
22.11 - 05.11.19 | 1290 | 1190 | 1190 | 1090 | 1150 | 1050 |
29.11 - 12.11.19 | 1290 | 1190 | 1190 | 1090 | 1150 | 1050 |
20.12.18-02.01.19 | 2200 | 2100 | 2050 | 1950 | 1990 | 1890 |
.
Cena pakietu zawiera:
Dodatkowe informacje (dot. cennika na 2019 rok):
Miejscowość | Miejsce odjazdu | Godz. odjazdu | Dopłata | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|
Dojazd własny | - | 00:00 | Dojazd we własnym zakresie (PKS, PKP, bus) |